PET礦泉水瓶、可樂(lè )瓶全自動(dòng)粉碎清洗脫水干燥流水線(xiàn),是專(zhuān)門(mén)對PET廢舊礦泉水瓶、可樂(lè )瓶等(聚酯)塑料進(jìn)行分揀、脫標、破碎(帶水粉碎)、清洗、脫水、干燥等回收再生處理的設備,本機是經(jīng)過(guò)科研部門(mén)的反復試驗,開(kāi)發(fā)出來(lái)的新一代節水型設備,該機特點(diǎn):外觀(guān)精美、能耗低、產(chǎn)量高,實(shí)用可靠。全新的漂洗裝置可以隨破隨洗,大大提高了生產(chǎn)效率,且洗料干凈,達到一級凈片要求。在使用本公司的生產(chǎn)設備清洗后的瓶片質(zhì)量與新料相仿,不需另行加工就可直接POY長(cháng)絲,短纖,瓶坯,PET打包帶,片材等產(chǎn)品。
產(chǎn)量有:500,1000,2000,3000,5000公斤每小時(shí),清洗后的瓶片標簽紙和瓶片含水量均在1%以下。能節約大量后序能耗,同時(shí)保證瓶片品質(zhì)。
500-700kg/h PET成套冷洗流水線(xiàn)
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 說(shuō)明 |
1 | 輸送帶 | 長(cháng)4.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用于把原料送入脫標機內 |
2 | 兩用脫標機(可選) | 長(cháng)5.3,直徑0.63;電機15+3+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶脫標率98%;脫標率85-90%左右 |
可選 | 圓瓶脫標機(可選) | 長(cháng)4.3,直徑0.63;電機15+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶脫標率98% |
3 | 分揀平臺 | 長(cháng)6.0,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
4 | 輸送帶 | 長(cháng)6.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用于把脫標后的原料送人粉碎機內 |
5 | 60型PET粉碎機 | 高2.6m;電機功率22+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時(shí)產(chǎn)量500-700公斤 篩網(wǎng)尺寸:16-18mm |
6 | 凈漂分料機 | 長(cháng)5.0m,寬1.0m,高1.0m;電 機功率3kw 三相380V50Hz | 2 | 分離雜料雜質(zhì) |
7 | 強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦) | 長(cháng)3.0m,直徑0.42m;電機7.5kw 三相380V50Hz | 1 | 用于摩擦清洗,去除雜料,過(guò)濾泥沙 |
8 | 臥式全網(wǎng)甩干機+旋風(fēng)筒 | 長(cháng)2.5m,寬0.65m;電機7.5kw 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩干度98%左右 |
9 | 3個(gè)1組商標分離機+提料機 | 直徑0.6m,高4.0m;電機2.2*3臺 三相380V50HZ 提料機長(cháng)2.5m,直徑0.22m,電機3kw | 1 | 用于去除殘留的細小商標和粉塵 |
10 | 配電柜 | 長(cháng)0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用于控制整條流水線(xiàn) |
1000kg/h PET成套熱洗流水線(xiàn)
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 說(shuō)明 |
1 | 輸送帶 | 長(cháng)4.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用于把原料送入脫標機內 |
2 | 兩用脫標機
| 長(cháng)6.3,直徑0.63;電機15+3+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶脫標率98%;脫標率85-90%左右 |
3 | 分揀平臺 | 長(cháng)6.0,寬0.8;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
4 | 輸送帶 | 長(cháng)6.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用于把脫標后的原料送人粉碎機內 |
5 | 80型PET粉碎機+配套提升機 | 高2.6m;電機功率37+4+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時(shí)產(chǎn)量1000公斤 篩網(wǎng)尺寸:14-18mm |
6 | 凈漂分料機 | 長(cháng)6.0m,寬1.2m,高1.2m; 電機功率4kw 三相380V50Hz | 3 | 分離雜料雜質(zhì) |
7 | 螺旋上料機 | 長(cháng)4.0m,直徑0.32,電機4kw 碳鋼制作 | 1 | 用于把原料送入熱心過(guò)內 |
8 | 浸泡熱洗鍋 | 直徑1.3m,高2.0m;擺線(xiàn)電機4kw 碳鋼制作 | 2 | 用于熱水浸泡、攪拌摩擦,水溫90-100度 |
| 電磁加熱 | 加熱功率60kw | 2 | |
9 | 提升機 | 長(cháng)4.0m,直徑0.32;電機4kw 碳鋼制作 | 2 | 用于片料的提出 |
10 | 強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦) | 長(cháng)3.0m,直徑0.4m;電機5.5kw 三相380V50Hz | 2 | 用于摩擦清洗,去除雜料,過(guò)濾泥沙 |
11 | 臥式全網(wǎng)甩干機+旋風(fēng)筒 | 長(cháng)2.5m,寬0.75m;電機15kw 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩干度98%左右 |
12 | 3個(gè)1組商標分離機+提料機 | 直徑0.6m,高4.0m;電機2.2*3臺 三相380V50HZ 提料機長(cháng)2.5m,直徑0.22m,電機3kw | 1 | 用于去除殘留的細小商標和粉塵 |
13 | 配電柜 | 長(cháng)0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用于控制整條流水線(xiàn) |
2000kg/h PET成套熱洗流水線(xiàn)
名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 說(shuō)明 |
臥軸開(kāi)包機(可選) | 箱體尺寸1.5*2.0,電機功率22kw | 1 | 用于瓶轉開(kāi)包 |
立軸開(kāi)包機 | 長(cháng)4.0,寬1.5,高2.8,電機功率7.5+2.2 | 1 | 用于瓶轉開(kāi)包 |
輸送帶 | 長(cháng)9.0,寬0.8,電機功率4kw | 1 | 用于把開(kāi)包后的原料送入滾筒篩 |
滾筒篩 | 長(cháng)5.0,寬1.5,電機功率7.5kw | 1 | 移除硬石塊,廢渣,灰塵,小金屬塊 |
(大口徑)輸送帶 | 長(cháng)5.0m,寬0.8;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用于把原料送入脫標機內 |
脫標機 | 長(cháng)6.3,直徑0.73;電機22+3+3+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 脫標率98%左右 |
分揀平臺 | 長(cháng)8.0,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
輸送帶 | 長(cháng)8.0m,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz | 1 | 用于把脫標后的原料送人粉碎機內 |
100型加厚PET粉碎機+提升機 | 高2.6m;電機功率55+3+1.5kw 三相380V50Hz 提升機長(cháng)3.5,直徑0.35;電機4kw | 1 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時(shí)產(chǎn)量2000公斤 刀片材質(zhì):9crsi 篩網(wǎng)尺寸:18mm |
雙絞龍 凈漂分料機 | 長(cháng)6.0,寬1.5,高1.8;電機2.2kw*2臺; 撥料齒電機1.5kw | 1 | 分離雜料雜質(zhì) |
螺旋上料機 | 長(cháng)4.0m,直徑0.38,電機4kw 碳鋼制作 | 1 | 用于把原料送入熱洗鍋內 |
浸泡熱洗鍋 | 直徑1.8m,高2.0m;擺線(xiàn)電機7.5kw 碳鋼制作 | 2 | 用于熱水浸泡、攪拌摩擦,水溫90-100度 |
提升機 | 長(cháng)4.0m,直徑0.38;電機4kw 碳鋼制作 | 2 | 用于片料的提出 |
強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦) | 長(cháng)3.5m,直徑0.5m;電機15kw 三相380V50Hz | 2 | 用于摩擦清洗,去除雜料,過(guò)濾泥沙 |
臥式全網(wǎng)甩干機+旋風(fēng)筒 | 長(cháng)3.0m,寬0.85m;電機30 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩干度96%左右 |
負壓立式商標分離機+提料機 | 高4.5m,長(cháng)1.2電機3+3+3+1.5 三相380V50HZ | 1 | 用于去除殘留的細小商標和粉塵 |
配電柜 粉碎機、甩干機采用軟起動(dòng) | 長(cháng)0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用于控制整條流水線(xiàn) |
3000kg/h PET成套熱洗流水線(xiàn)
名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 說(shuō)明 |
臥軸開(kāi)包機 | 箱體尺寸1.3*1.7,電機功率22kw | 1 | 用于瓶轉開(kāi)包 |
立軸開(kāi)包機(可選) | 長(cháng)4.0,寬1.5,高2.8,電機功率7.5+2.2 | 1 | 用于瓶轉開(kāi)包 |
輸送帶 | 長(cháng)9.0,寬0.8,電機功率4kw | 1 | 用于把開(kāi)包后的原料送入滾筒篩 |
滾筒篩 | 長(cháng)6.0,寬1.6,電機功率7.5kw 外壁厚度:8mm,葉片:10mm | 1 | 移除硬石塊,廢渣,灰塵,小金屬塊 |
(大口徑)磁選輸送帶+分叉口 | 長(cháng)5.0m,寬0.8;電機功率3kw 三相380V50Hz 皮帶材質(zhì):橡膠,皮帶厚度:8mm | 1 | 用于把原料送入脫標機內 |
脫標機 | 長(cháng)6.3,直徑0.83;電機22+3+3+1.5kw 三相380V50Hz 外壁厚度:10mm | 2 | 脫標率98%左右 |
分揀平臺 | 長(cháng)8.0,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz 皮帶材質(zhì):橡膠,皮帶厚度:8mm | 1 | 分揀原料 |
輸送帶+大分叉口 | 長(cháng)8.0m,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz 皮帶材質(zhì):橡膠,皮帶厚度:8mm | 1 | 用于把脫標后的原料送人粉碎機內 |
120型加厚PET粉碎機+左右旋絞龍提升機+上料提升機 (其中備用一臺粉碎機交替使用) | 高2.6m;電機功率55+3+1.5kw 三相380V50Hz 提升機長(cháng)3.5,直徑0.4;電機4kw 刀片厚度:40mm;箱板厚度:30mm | 2 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時(shí)產(chǎn)量3000公斤 刀片材質(zhì):SKD11 篩網(wǎng)尺寸:18mm |
深水漂洗分離槽 | 長(cháng)5.0,寬1.5,高2.5m;電機功率4kw 撥料齒1.5kw+瓶蓋出料龍1.5kw 外壁厚度:4mm,葉片厚度:6mm,兩側堵頭10mm | 3 | 分離雜料雜質(zhì) |
提料機 | 長(cháng)4.5,直徑0.5m;電機功率kw 外壁厚度:4mm,葉片厚度:5mm | 3 | 用于片料的提升 |
螺旋上料機 | 長(cháng)4.0m,直徑0.5,電機4kw 碳鋼制作 外壁厚度:4mm,葉片厚度:5mm | 1 | 用于把原料送入熱洗鍋內 |
浸泡熱洗鍋 | 直徑2.2m,高2.5m;擺線(xiàn)電機15kw 碳鋼制作 外壁厚度:5mm,鍋底厚度:10mm | 2 | 用于熱水浸泡、攪拌摩擦,水溫90-100度 |
提升機 | 長(cháng)4.0m,直徑0.38;電機4kw 碳鋼制作 外壁厚度:4mm,葉片厚度:5mm | 2 | 用于片料的提出 |
強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦) | 長(cháng)3.5m,直徑0.6m;電機30kw 三相380V50Hz 外壁厚度:4mm,葉片厚度:6mm | 2 | 用于摩擦清洗,去除雜料,過(guò)濾泥沙 |
臥式全網(wǎng)甩干機+自動(dòng)排渣器+風(fēng)筒 | 長(cháng)3.5m,寬1.0m;電機45kw 三相380V50Hz 外壁厚度:4mm,葉片厚度:10mm | 1 | 去除水份,甩干度98%左右 |
方形立式商標分離機+提料機 | 高4.5m,寬1.5電機3+3+1.5 三相380V50HZ | 1 | 用于去除殘留的細小商標和粉塵 |
配電柜 | 長(cháng)0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用于控制整條流水線(xiàn) |